意见征集
更多>
信件统计
- 2025年第三季度信件统计情况 2025-10-10
- 2025年第二季度信件统计情况 2025-07-07
- 2025年第一季度信件统计情况 2025-04-08
- 2024年第四季度信件统计情况 2025-01-02
- 2024年第三季度信件统计情况 2024-09-30
- 2024年第二季度信件统计情况 2024-07-04
部门办件排行 - 2025年第三季度
| 部门名称 | 总留言数 | 办理数 | 办理率 |
|---|
| 市房产服务中心 | 30 | 30 | 100% |
| 市公安局 | 30 | 30 | 100% |
| 市住建局 | 23 | 23 | 100% |
| 市人社局 | 21 | 21 | 100% |
| 市城市管理局 | 13 | 13 | 100% |
| 市林草局 | 9 | 9 | 100% |
| 雄关街道 | 9 | 9 | 100% |
| 市教育局 | 8 | 8 | 100% |
| 市自然资源局 | 8 | 8 | 100% |
| 嘉恒公司 | 7 | 7 | 100% |
| 市环卫总站 | 6 | 6 | 100% |
| 市商务局 | 6 | 6 | 100% |
| 市卫健委 | 6 | 6 | 100% |
| 市农业农村局 | 5 | 5 | 100% |
| 市市场监管局 | 5 | 5 | 100% |
| 钢城街道 | 5 | 5 | 100% |
| 市生态环境局 | 5 | 5 | 100% |
| 市交通局 | 4 | 4 | 100% |
| 市委政法委 | 4 | 4 | 100% |
| 市文旅局 | 3 | 3 | 100% |
| 市体育局 | 3 | 3 | 100% |
| 市统计局 | 2 | 2 | 100% |
| 市发改委 | 2 | 2 | 100% |
| 市公积金中心 | 2 | 2 | 100% |
| 市水务局 | 1 | 1 | 100% |
| 市数据局 | 1 | 1 | 100% |
| 市应急局 | 1 | 1 | 100% |
| 市消防支队 | 1 | 1 | 100% |
| 市民政局 | 1 | 1 | 100% |
| 市税务局 | 1 | 1 | 100% |
| 市工信局 | 1 | 1 | 100% |
