嘉峪关市人民政府关于印发补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知
嘉政发〔2026〕12号
嘉峪关市人民政府
关于印发补充调整嘉峪关市土地储备
三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知
各街道办事处,郊区工作办公室,市政府各部门,在嘉各单位:
《补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划》已经市政府研究同意,现印发给你们,请结合工作实际,认真组织实施。
嘉峪关市人民政府
2026年3月21日
(此件公开发布)
补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划
为充分发挥土地储备工作的保障及调控作用,推进全市经济社会高质量发展。根据《中华人民共和国土地管理法》《财政部国土资源部中国人民银行银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综〔2016〕4号)《自然资源部财政部中国人民银行国家金融监督管理总局关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》(自然资规〔2025〕2号)《嘉峪关市国土空间总体规划(2021-2035年)》等有关规定,经市政府第98次常务会议研究同意后,于2025年12月19日印发《嘉峪关市人民政府关于印发嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知》(嘉政发〔2025〕23号),以下简称《2026年度储备计划》。结合当前土地储备工作实际、年度土地供应计划及资金保障情况,对原已印发的《2026年度储备计划》开展补充调整工作,具体补充调整《2026年度储备计划》内容如下:
一、调整依据
根据自然资源部办公厅《关于升级土地储备监测监管系统的通知》(自然资办函〔2022〕676号),自然资源主管部门应统筹国有建设用地供应计划与土地储备计划编制工作,于每年第三季度组织土地储备机构,从土地储备三年滚动计划中选取下一年度拟实施的土地储备项目,编制土地储备年度计划,明确项目实施主体,报同级人民政府批准,并提交省级自然资源主管部门备案。系统升级为全民所有土地资产管理系统后,计划调整时间、次数不再做限制,确需调整土地储备年度计划的,需按照原审批程序报批、备案。
二、补充调整内容
本次补充调整列入《2026年度储备计划》的土地项目共21宗,拟入库面积共176.78公顷。其中:
1.黑山湖矿区范围内存量建设用地4宗,拟入库面积20.13公顷;
2.嘉北工业园区范围内存量建设用地3宗,拟入库面积5.20公顷;拟批次建设用地转用项目1宗,拟入库面积4.38公顷;2026年拟入库项目1宗,拟入库面积3.23公顷;
3.双泉工业园区范围内2026年拟收储项目2宗,拟入库面积2.89公顷;
4.关城片区范围内2026年拟收储项目1宗,拟入库面积2.27公顷;
5.南市区范围内拟批次建设用地转用项目2宗,拟入库面积17.31公顷;2026年拟收储项目1宗,拟入库面积6.06公顷;存量建设用地2宗,拟入库面积34.27公顷;
6.嘉西工业园区范围内拟批次建设用地转用项目2宗,拟入库面积79.32公顷;
7.嘉东工业园区范围内拟批次建设用地转用项目1宗,拟入库面积0.45公顷;
8.草湖湿地片区范围内拟批次建设用地转用项目1宗,拟入库面积1.27公顷。
三、其他情况说明
补充调整《2026年度储备计划》内容为《嘉峪关市人民政府关于印发嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知》(嘉政发〔2025〕23号)的补充,原计划执行要求不变。
附件:补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)
滚动计划和2026年度土地储备计划表
附件 补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动 计划和2026年度土地储备计划表 | ||||||||||||||
序号 | 区划 名称 | 项目名称 | 项目编号 | 地块宗地 坐落 | 地块编号 | 原土地取得方式 | 项目性质(有收益/无收益) | 状态(未收储/在收储/已收储/棚改腾退/批而未供/拟入库) | 拟收储 期限 | 拟/已入库 面积 (平方米) | 原用地性质 | 规划用途 | 备注 | |
1 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 | [2026]CBXM-JX-28 | 黑山湖湖畔向西300米2-1号 | [2026]JX01-SK-01 | 出让 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 2960 | 采矿用地 | 采矿用地、内陆滩涂、裸土地、其他草地 | ||
2 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 | [2026]CBXM-JX-29 | 榆树沟山凸起的北缘 | [2026]JX01-SK-02 | 出让 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 20000 | 采矿用地 | 采矿用地、 裸土地 | ||
3 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 | [2026]CBXM-JX-30 | 嘉峪关市木兰城以北 | [2026]JX01-SK-03 | 出让 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 94400 | 采矿用地 | 采矿用地、 裸土地 | ||
4 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 | [2026]CBXM-JX-31 | 嘉峪关市木兰城以北 | [2026]JX01-SK-04 | 出让 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 83957 | 采矿用地 | 采矿用地、 裸土地 | ||
5 | 嘉峪关市辖区 | 存量建设用地(众鑫乙炔气厂以南) | [2026]CBXM-JB-32 | 新华北路 西侧 | [2025]JB-25-17-02 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 503.77 | 工业用地 | 工业用地 | ||
6 | 嘉峪关市辖区 | 存量建设用地(众鑫乙炔气厂以北) | [2026]CBXM-JB-33 | 新华北路 西侧 | [2025]JB-25-17-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 504.02 | 工业用地 | 工业用地 | ||
7 | 嘉峪关市辖区 | 米佳用地 | [2026]CBXM-SQ-34 | 双泉工业 园区 | [2026]SQ-X312-15 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2026年 | 10049.3 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | ||
8 | 嘉峪关市辖区 | 张棠棣、陶圣卓用地 | [2026]CBXM-SQ-35 | 双泉工业 园区 | [2026]SQ-X312-16 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2026年 | 18877.5 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | ||
9 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关新惠海物资有限责任公司 | [2026]CBXM-GC-36 | 阳关路以东、西部泓联东南侧 | [2026]GC02-22 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2026年 | 22671.5 | 工业用地 | 工业用地 | ||
10 | 嘉峪关市辖区 | 2026年批次转用6号地块(物流园) | [2026]CBXM-JX-37 | 连霍高速以北、312国道以西 | [2026]JX02-WLY-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 737952.9 | 无 | 仓储物流 用地 | ||
11 | 嘉峪关市辖区 | 2026年批次转用7号地块(物流园) | [2026]CBXM-JX-38 | 连霍高速以北、312国道以南 | [2026]JX02-WLY-02 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 55268.17 | 无 | 仓储物流 用地 | ||
12 | 嘉峪关市辖区 | 2026年度批次转用8号地块(进场道路) | [2026]CBXM-JD-39 | 312国道以东、水投水库以西 | [2026]JD-02-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 4509 | 农用地 | 交通运输 用地 | ||
13 | 嘉峪关市辖区 | 2026年度批次转用9号地块(基础设施) | [2026]CBXM-GH-40 | 明珠东路以北、润泽园东南侧 | [2026]DH-05-19 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 161 | 农用地、 未利用地 | 公用设施 用地 | ||
14 | 嘉峪关市辖区 | 2026年度批次转用10号地块(嘉酒产业园区通联) | [2026]CBXM-JN-41 | 文殊镇辖区内、讨赖河以北 | [2026]JN06-2-1 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 172923 | 农用地、 未利用地 | 交通运输 用地 | ||
15 | 嘉峪关市辖区 | 2026年度批次转用11号地块(草湖管理服务区) | [2026]CBXM-JC-42 | 草湖湿地 公园 | [2026]JC-02-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 12702 | 农用地、 建设用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||
16 | 嘉峪关市辖区 | 2026年度批次转用12号地块(排洪渠) | [2026]CBXM-JB-43 | 西至新华路与宏远路交叉口,沿宏远路向东至铁山路后,向北沿铁山路经S215县道至断山口河道 | [2026]JB-25 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 43776 | 农用地、 未利用地 | 公用设施 用地 | ||
17 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关市开通商贸有限责任公司 | [2026]CBXM-JN-44 | 南市区、金港南路以东 | [2026]FT-E-07-01 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2026年 | 60569.2 | 商业用地 | 住宅用地 | ||
18 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (南市区2) | [2026]CBXM-JN-45 | 金港南路以东、方特大道以南 | [2026]FT-E-07-02 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 60700 | 无 | 交通运输 用地 | ||
19 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃民丰化工有限责任公司 | [2026]CBXM-JB-46 | 段山口垃圾场北侧 | [2025]JB-DSK-03 | 出让 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 32274 | 工业用地 | 工业用地 | ||
20 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (南市区3) | [2026]CBXM-JN-47 | 金港南路以东、方特大道以南 | [2026]FT-E-09 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 282000 | 无 | 行政办公用地、科研用地 | ||
21 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉北工业园区1) | [2026]CBXM-JB-48 | 嘉能矿业东侧 | [2026]JB-03-05 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 51000 | 无 | 工业用地 | ||
合计 | 1767758.36 | |||||||||||||
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室。 |
嘉峪关市人民政府办公室 2026年3月21日印发 |