嘉峪关市人民政府关于发布嘉峪关市园地、林地、草地定级与基准地价成果的通知
嘉政发〔2024〕27号
嘉峪关市人民政府关于
发布嘉峪关市园地、林地、草地定级与基准地价成果的通知
各街道办事处,郊区工作办公室,市政府各部门,在嘉各单位:
《嘉峪关市园地、林地、草地定级与基准地价成果》已经市政府第 70次常务会议研究通过,现予以公布,请认真遵照执行。
嘉峪关市人民政府
2024年7月4日
(此件公开发布)
嘉峪关市园地、林地、草地定级与基准地价成果
为进一步规范土地市场,加强土地资源管理,建全政府公示价格体系,根据自然资源部办公厅《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)和甘肃省自然资源厅《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(甘资利函〔2023〕28号)要求,我市开展了园地、林地、草地定级与基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级质检,于2024年5月10日通过甘肃省自然资源厅验收。
一、工作范围
嘉峪关市园地、林地、草地以图斑形式定级,定级范围包括2022年度国土变更调查确定的所有现状园地、林地、草地图斑。
园地定级图斑总共856个,总面积2544.795673公顷。其中果园图斑个数为853个,面积2538.636071公顷,其他园地图斑个数3个,面积6.159602公顷。
林地定级图斑总共2241个,总面积19724.617670公顷。其中,乔木林地图斑个数为926个,面积935.038355公顷,灌木林地图斑个数为96个,面积17467.211320公顷;其他林地图斑个数为1219个,面积1322.367997公顷。
草地定级图斑总共2580个,总面积48955.36424公顷。其中,天然牧草地图斑个数为63个,面积922.095289公顷;人工牧草地图斑个数为2个,面积0.239254公顷;其他草地2515个,面积48033.0297公顷。
二、地价内涵
1.土地权利类型:承包经营权价格(林地基准地价包括地上附着物和定着物价值)。
2.土地权利年期:园地、林地、草地承包经营权设定为30年。
3.土地利用类型:分别以园地、林地、草地的二级类为主,即园地按照果园、其他园地评估;林地按照乔木林地、灌木林地、其他林地评估;草地按照天然牧草地、人工牧草地、其他草地评估。
4.基本设施状况:宗地内达到生产条件。
5.基准日:统一设定为2023年1月1日。
三、基准地价
嘉峪关市园地、林地、草地基准地价
用地分类 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||
元/亩 | 万元/公顷 | 元/亩 | 万元/公顷 | 元/亩 | 万元/公顷 | ||
园地 | 果园 | 13904 | 20.86 | 10514 | 15.77 | 6917 | 10.38 |
其他园地 | 11123 | 16.68 | |||||
林地 | 乔木林地 | 18395 | 27.59 | 15548 | 23.32 | 13798 | 20.7 |
灌木林地 | 11037 | 16.56 | 9329 | 13.99 | 8279 | 12.42 | |
其他林地 | 7358 | 11.04 | 6219 | 9.33 | 5519 | 8.28 | |
草地 | 天然牧草地 | 2403 | 3.6 | ||||
人工牧草地 | 6028 | 9.04 | |||||
其他草地 | 486 | 0.73 | 398 | 0.6 | 356 | 0.53 |
四、土地级别
(一)园地级别
嘉峪关市园地级别空间分布情况
面积:公顷
行政区 | 地类 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 |
嘉峪关市 | 果园 | 2538.636 | 2428.974 | 106.9235 | 2.738454 |
峪泉镇 | 果园 | 146.161 | 144.8381 | 1.203671 | 0.11917 |
新城镇 | 果园 | 2222.191 | 2221.545 | 0.603241 | 0.04191 |
文殊镇 | 果园 | 170.2846 | 62.59058 | 105.1166 | 2.577374 |
嘉峪关市 | 其他园地 | 6.159602 | 6.159602 | 0 | 0 |
峪泉镇 | 其他园地 | 5.974284 | 5.974284 | 0 | 0 |
文殊镇 | 其他园地 | 0.185318 | 0.185318 | 0 | 0 |
林地级别
嘉峪关市林地级别空间分布情况
面积:公顷
行政区 | 森林类别 | 地类 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 |
嘉峪关市 | 公益林 | 灌木林地 | 17467.21132 | 17423.64411 | 35.684885 | 7.882323 |
峪泉镇 | 公益林 | 灌木林地 | 16489.32627 | 16457.57784 | 31.748423 | 0 |
新城镇 | 公益林 | 灌木林地 | 423.675204 | 421.806601 | 1.22102 | 0.647583 |
文殊镇 | 公益林 | 灌木林地 | 554.209851 | 544.259669 | 2.715442 | 7.23474 |
嘉峪关市 | 公益林 | 其他林地 | 1319.72128 | 137.502103 | 429.70043 | 752.518747 |
峪泉镇 | 公益林 | 其他林地 | 542.814017 | 93.802279 | 145.743544 | 303.268194 |
新城镇 | 公益林 | 其他林地 | 475.376494 | 32.943844 | 112.40352 | 330.02913 |
文殊镇 | 公益林 | 其他林地 | 301.530769 | 10.75598 | 171.553366 | 119.221423 |
嘉峪关市 | 公益林 | 乔木林地 | 886.948568 | 100.705988 | 675.809721 | 110.432859 |
峪泉镇 | 公益林 | 乔木林地 | 436.153808 | 5.664755 | 372.662144 | 57.826909 |
新城镇 | 公益林 | 乔木林地 | 268.065318 | 6.400917 | 245.763397 | 15.901004 |
文殊镇 | 公益林 | 乔木林地 | 182.729442 | 88.640316 | 57.38418 | 36.704946 |
嘉峪关市 | 商品林 | 其他林地 | 2.646717 | 2.646717 | 0 | 0 |
新城镇 | 商品林 | 其他林地 | 1.196587 | 1.196587 | 0 | 0 |
文殊镇 | 商品林 | 其他林地 | 1.45013 | 1.45013 | 0 | 0 |
嘉峪关市 | 商品林 | 乔木林地 | 48.089787 | 48.089787 | 0 | 0 |
新城镇 | 商品林 | 乔木林地 | 47.858974 | 47.858974 | 0 | 0 |
文殊镇 | 商品林 | 乔木林地 | 0.230813 | 0.230813 | 0 | 0 |
(三)草地级别
嘉峪关市草地级别空间分布情况
面积:公顷
行政区 | 地类 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 |
嘉峪关市 | 其他草地 | 48033.03 | 41228.79 | 6432.428 | 371.8135 |
峪泉镇 | 其他草地 | 35452 | 29439.33 | 5642.833 | 369.8356 |
新城镇 | 其他草地 | 9209.878 | 8934.995 | 273.175 | 1.70884 |
文殊镇 | 其他草地 | 3371.149 | 2854.46 | 516.4206 | 0.269073 |
嘉峪关市 | 人工牧草地 | 0.239254 | 0.239254 | 0 | 0 |
新城镇 | 人工牧草地 | 0.239254 | 0.239254 | 0 | 0 |
嘉峪关市 | 天然牧草地 | 922.0953 | 922.0953 | 0 | 0 |
峪泉镇 | 天然牧草地 | 922.0953 | 922.0953 | 0 | 0 |
五、其他事项说明
已发布的农用地基准地价中园地、林地、草地基准地价与该结果不符的,执行本次最新制定发布的园地、林地、草地土地级别和基准地价成果。
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室。 |
嘉峪关市人民政府办公室 2024年7月4日印发 |